上海星之健身俱乐部有限公司[回首页]

微博

上海星之健身俱乐部有限公司 官方微信 微信

您好,欢迎来到星之健身![登录] [注册]

BMI指数测试

通过BMI指数来测试您是否应该减肥。
 体重: 公斤    身高: 厘米  
  议: 
 体重指数: 

体重指数的评价:
18.5以下 体重偏低
18.5-25 健康体重(20-22为最健康)
25-30 超重
30-39 严重超重
40及40以上 极度超重


这是针对西方白色人种制定的标准,世界卫生组织新的研究表明:对于亚洲人来讲,BMI大于23就算超重,BMI大于26就算肥胖!!

以目测为标准,体重和体围的参考标准如下

女 性 理 想 体 重 表
身高(厘米) 标准体重(公斤)
150 44.5-50.0
152 45.6-51.0
154 46.7-52.1
156 47.7-53.2
158 48.8-54.3
160 49.9-55.3
162 51.0-56.8
164 52.0-58.2
166 53.3-59.8
168 54.7-61.5
170 56.1-62.9
172 57.5-64.3
174 59.0-65.8
176 60.4-67.2
 
男 性 理 想 体 重 表
身高(厘米) 标准体重(公斤)
160 54.9-60.3
162 55.9-61.4
164 57.0-62.5
166 58.1-63.7
168 59.2-65.1
170 60.7-66.6
172 62.1-68.3
174 63.5-69.9
176 64.9-71.3
178 66.4-72.8
180 67.8-74.5
182 69.2-76.3
184 70.1-78.1
186 72.1-79.9

女性理想体围表

女 性 理 想 体 围 表
身高(厘米) 青年女性标准体围(公斤) 中年女性标准体围(公斤)
胸围 腰围 臀围 胸围 腰围 臀围
150 74-81.4 55.3-63.2 75-82.5 75-82.5 60-67.5 82.5-90
152 75-82.5 56-64 76-83.6   60.8-68.4 83.6-91.2
154 76-83.6 56.7-64.8 77-84.7 77-84.7 61.6-69.3 84.7-92.7
156 77-84.7 57.4-65.6 78-85.8 78-85.8 62.4-70.2 85.8-93.6
158 78-85.8 58.1-66.4 79-86.9 79-86.9 63.2-71.1 86.9-94.8
160 79-86.9 58.8-67.2 80-88 80-88 64-72 88-96
162 80-88 59.5-68 81-89.1 81-89.1 64.8-72.9 89.1-79.2
164 81-89.1 60.0-68.8 82-90.2 82-90.2 65.6-73.8 90.2-98.4
166 82-90.2 60.9-69.9 83-91.3 83-91.3 66.4-74.7 91.3-99.6
168 83-91.3 61.1-70.4 84-92.4 84-92.4 67.2-75.6 92.4-100.8
170 84-92.4 62.3-71.2 85-93.5 85-93.5 68.0-76.5 93.5-102.0
172 85-93.5 63-73 86-94.6 86-94.6 68.8-77.4 94.6-103.2
174 86-94.6 63.7-73.8 87-95.7 87-95.7 69.6-78.3 95.7-104.4
176 87-95.7 64.4-74.6 88-96.8 88-96.8 70.4-79.2 90.8-105.6

上面的计算方法没有考虑年龄的因素,如果考虑年龄的因素,可以在下面的表格里面查询

女子标准体重对照表
横向为身高 (厘米),纵向为年龄,表内为体重(公斤)
  152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
19岁 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
21岁 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
23岁 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
25岁 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61
27岁 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61
29岁 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31岁 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62
33岁 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63
35岁 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63
37岁 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64
39岁 50 52 53 53 55 57 59 60 61 65
41岁 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65
43岁 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45岁 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
---- 152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
47岁 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67
49岁 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51岁 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53岁 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55岁 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67
57岁 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
59岁 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
61岁 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63岁 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67
65岁 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
67岁 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
69岁 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
                     
男子标准体重对照表

男子标准体重对照表
横向为身高 (厘米),纵向为年龄,表内为体重(公斤)
  152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
19岁 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70
21岁 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23岁 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25岁 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27岁 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29岁 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
31岁 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33岁 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35岁 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37岁 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39岁 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41岁 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43岁 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45岁 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
---- 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
47岁 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49岁 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51岁 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53岁 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55岁 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57岁 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59岁 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61岁 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63岁 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65岁 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67岁 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69岁 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77

 
Copyright © 2003-2013 STARGYM.COM Corporation All Rights Reserved 上海星之健身俱乐部有限公司版权所有